Roumen en su blog, nos comenta el trabajo que esta realizando el equipo VWP Performance Tiger Team, para mejorar el rendimiento de Visual Web Pack.
Aqui podemos ver algunos resultados, y las mejoras son notables. Esto lo podemos comparar con los cambios realizados a JavaStudio Creator en su momento.
Aqui podemos ver algunos resultados, y las mejoras son notables. Esto lo podemos comparar con los cambios realizados a JavaStudio Creator en su momento.
Action | With out Fix | With Fix |
Create VWP project (new User dir) | 30-35 secs (designer to appear) | 25-30 secs (designer to appear) |
Create second VWP project | 6-10 secs (designer to appear) | 6-10 secs (designer to appear) |
Open first blank page of a project with 1 page (after IDE start) | 6-8 secs | 6-8 secs |
Open first page (lots of components) of a project with 1 page (after IDE start) | 13-15 secs | 13 - 15 secs |
Opening first page (blank) of a project with 128 pages (after IDE start) | 2 min 5-10 secs (memory + 30-40 MB) | 6-8 secs (memory +10-15 MB) |
Opening first page (lots of components) of a project with 128 pages (after IDE start) | 2 min 30-40 secs (memory + 100-120 MB) | 12 - 15 secs (memory +15-20 MB) |
Comments